מדינה | חולים חדשים | חולים | מתים | מבריאים |
---|---|---|---|---|
DPRK | 269,510 | 1,483,060 | 56 | 819,090 |
N. Korea | 262,280 | 1,978,230 | 63 | 1,238,000 |
טייוואן | 90,378 | 1,070,561 | 1,235 | 99,558 |
אוסטרליה | 54,079 | 6,813,633 | 7,977 | 6,370,466 |
גרמניה | 43,525 | 26,000,362 | 138,456 | 24,425,500 |
נתוני הגידול היומי. נתונים: ארגון הבריאות העולמי